03/05/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Jan 12, 2021 | $0.808 |
Jul 08, 2020 | $1.088 |
Jan 09, 2020 | $0.739 |
Jul 03, 2019 | $0.883 |
Jan 09, 2019 | $0.689 |
Jul 09, 2018 | $0.868 |
Jan 11, 2018 | $0.691 |
Jul 03, 2017 | $0.684 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)
PacifiCorp (PPWLO)