03/05/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Mar 05, 2021 | $0.383 |
Nov 13, 2020 | $0.383 |
Aug 13, 2020 | $0.383 |
May 14, 2020 | $0.383 |
Feb 19, 2020 | $0.383 |
Nov 14, 2019 | $0.363 |
Aug 14, 2019 | $0.363 |
May 14, 2019 | $0.363 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)