03/05/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Jan 15, 2021 | $0.211 |
Jul 20, 2020 | $0.192 |
Jan 20, 2020 | $0.178 |
Jul 22, 2019 | $0.157 |
Jan 21, 2019 | $0.159 |
Jul 23, 2018 | $0.154 |
Jan 22, 2018 | $0.129 |
Jul 24, 2017 | $0.105 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)
PacifiCorp (PPWLO)