03/05/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Aug 13, 2020 | $1.144 |
May 12, 2020 | $2.056 |
May 13, 2019 | $2.129 |
Apr 27, 2018 | $2.269 |
May 12, 2017 | $2.119 |
May 13, 2016 | $2.086 |
May 11, 2015 | $2.109 |
May 23, 2014 | $2.519 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)