03/05/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Dec 05, 2019 | $0.033 |
May 20, 2019 | $0.036 |
Dec 04, 2018 | $0.034 |
May 23, 2018 | $0.072 |
Nov 22, 2017 | $0.035 |
Jun 01, 2017 | $0.092 |
Mar 29, 2017 | $0.092 |
Oct 12, 2016 | $0.110 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
Dominion Resources Inc (D)