03/05/21
Ex-Dividend Date | Dividend Amount |
---|---|
Mar 04, 2021 | $0.630 |
Dec 03, 2020 | $0.630 |
Sep 03, 2020 | $0.940 |
Jun 04, 2020 | $0.940 |
Feb 27, 2020 | $0.940 |
Dec 05, 2019 | $0.918 |
Sep 05, 2019 | $0.918 |
Jun 06, 2019 | $0.918 |
Enel Societa Per Azioni (ENLAY)
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica S (ESOCF)
Iberdrola SA (IBDRY)
IBERDROLA SA (IBDSF)
PacifiCorp (PPWLO)