| K | Kellogg Co | KHI | DWS High Income Trust | KRJ | STRUCT PROD 8.10 CORTS PRVDNT |
| KAD | Arcadia Resource | KID | Kid Brands Inc. | KRNY | Kearny Financial Corp. |
| KAI | Kadant Inc | KIE | SPDR KBW INSURE | KRO | KRONOS WORLDWIDE INC |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation | KIM | Kimco Realty Corp | KROO | IQ Australia Small Cap |
| KAMN | Kaman Corp. | KINS | KINGSTONE COMPANIES INC. | KRS | ProShares Short KBW Regional Banking |
| KAR | KAR Auction Services Inc | KIRK | Kirkland's Inc. | KRU | ProShares Ultra KBW Regional Banking |
| KAZ | BMB Munai Inc. | KITD | Kit Digital | KRY | Crystallex International Corp. |
| KB | KB Financial Group Inc | KKD | Krispy Kreme Doughnuts Inc. | KS | Kapstone P&P Crp |
| KBALB | Kimball International, Inc. | KLAC | KLA-Tencor Corporation | KSA | STRUCTURED PROD 8.5 CORTS PROV |
| KBE | SPDR KBW BNK | KLD | ISHARES KLD SEL SOCIAL IDX | KSK | STRUCTURED PROD 7.4 CORTS FORD |
| KBH | KB Home | KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc. | KSM | DWS Strategic Municipal Income Trust |
| KBR | KBR Inc | KMB | Kimberly Clark | KSP | K-SEA Transportation Partners LP |
| KBW | KBW Inc | KME | SPDR KBW Mortgage Finance ETF | KSS | Kohl's Corp. |
| KBX | Kimber Resources Inc. | KMGB | KMG Chemicals Inc. | KST | DWS Strategic Income Trust |
| KCAP | Kohlberg Capital Corporation | KMM | DWS Multi-Market Income Trust | KSU | Kansas City Sthrn Ind. |
| KCC | STRUCT PROD 8.20 CORTS PROVDNT | KMP | Kinder Morgan Energy Partners LP | KSW | KSW INC |
| KCE | SPDR KBW CPMKTS | KMR | KINDER MORGAN MGMT LLC | KSWS | K-Swiss Inc. |
| KCG | KNIGHT CAPITAL GROUP INC | KMT | Kennametal Inc | KT | Kt Corp |
| KCI | KINETIC CONCEPTS INC | KMX | CarMax Inc. | KTC | KT Corp. |
| KCLI | Kansas City Life Insurance Company | KND | KINDRED HEALTH CARE INC | KTCC | Key Tronic Corp. |
| KCP | Kenneth Cole Productions | KNDI | Kandi Tech Corp | KTEC | Key Technology Inc. |
| KCT | STRUCT PROD 7.5 CORTS SHW | KNDL | Kendle International Inc. | KTF | DWS Municipal Income Trust |
| KCW | STRUCT PROD 7.5 CORTS US WEST | KNL | Knoll Inc. | KTH | STRUCTURED PROD 8 CORTS PECO |
| KDE | 4 Kids Entertainment Inc. | KNM | Konami Corp. | KTII | K-Tron International, Inc. |
| KDN | Kaydon Cp | KNO | STRUCT PROD 6.70 CORTS SUNAMER | KTN | STRUCT PROD 8.205 CORTS AON |
| KED | Kayne Anderson Energy Development Co | KNOL | Knology, Inc. | KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| KEF | Korea Equity Fund Inc. | KNOT | The Knot, Inc. | KTOSD | Kratos Defense & Security Solutions Inc |
| KEG | Key Energy Services | KNR | STRTD PRDCT 6.80 | KTP | Penney (JC) CORTS 7.625 |
| KEI | Keithley Instruments Inc. | KNSY | Kensey Nash Corp. | KTV | STRUCTURED PROD 8.2 CORTS FTU |
| KELYA | Kelly Services Inc. | KNX | Knight Transportation | KTX | Xerox Corp Cap Tr 8.00 CORTS |
| KELYB | Kelly Services Inc Cl B | KNXA | Kenexa Corp. | KUB | Kubota Corp. |
| KENT | Kent Financial Services Inc. | KO | The Coca-Cola Company | KUN | China Shenghuo Pharmaceutical Holdings, Inc. |
| KEP | Korea Electric Power Corp. | KOB | STRUCT PROD 7.625 CORTS SHW | KVA | KV Pharmaceutical Class A |
| KEQU | Kewaunee Scientific Corp. | KOF | Coca-Cola FEMSA S.A.B de CV | KVB | KV Pharmaceutical Class B |
| KERX | Keryx Biopharmaceuticals Inc. | KOG | Kodiak Oil & Gas Corp. | KVF | STRCTD PRDT 7.75 |
| KEX | Kirby Corporation | KOL | Van Eck Global Market Vectors Coal | KVHI | KVH Industries Inc. |
| KEY | Key Corp | KONA | Kona Grill Inc. | KVJ | STRUCT PROD 6.875 CORTS DISNEY |
| KEYN | Keynote Systems Inc. | KONE | Kingtone Wirelessinfo Solution Hldng Ltd | KVM | STRUCT PROD 7 CORTS IV IBM |
| KF | The Korea Fund Inc. | KONG | Kongzhong Corp. | KVN | STRUCT PROD 7.5 CORTS UNUM NTS |
| KFED | K-Fed Bancorp | KOOL | Thermogenesis Corp. | KVR | STRUCT PROD 6.00 CORTS GE NTS |
| KFFB | KENTUCKY FIRST FED | KOP | Koppers Holdings Inc. | KVT | STRD PROD 6.375% DowChem |
| KFN | KKR Financial Holdings LLC | KOPN | Kopin Corp. | KVU | STRD PRD 8% TST |
| KFRC | Kforce Inc. | KOS | Str Prod 7.25% Sherwin Williams CORTS | KVW | STRUCT PROD 8.0 CORTS IV AON |
| KFS | Kingsway Financial Services Inc. | KOSS | Koss Corp. | KW | Kennedy-Wilson Holdings Inc |
| KFT | Kraft Foods Inc. | KOW | Kowabunga! Inc. | KWK | Quicksilver Resources Inc. |
| KFY | Korn/Ferry International | KPPC | KapStone Paper and Packaging Corporation | KWR | Quaker Chemical Corporation |
| KG | King Pharmaceuticals Inc. | KR | Kroger Co. | KWT | Market Vectors--Solar Energy |
| KGC | Kinross Gold Corporation | KRA | Kraton Performance Polymers | KXI | iShares S&P Gbl Cnsmr Stpls Sctr Indx Fd |
| KGN | Keegan Resources Inc. | KRC | Kilroy Realty Corp | KXM | Kobex Minerals |
| KGS | Quicksilver Gas Services LP. | KRE | SPDR KBW RGL BK | KYE | KAYNE ANDERSON ENERGY TOTAL RE |
| KHA | KBL Healthcare Acquisition Corp III. | KRG | Kite Realty Group Trust | KYN | KAYNE ANDERSON MLP INVEST CO |
| KHD | KHD Humboldt Wedag International Ltd. | KRH | STRUCT PROD 7.75 CORTS AFC CAP | KYO | Kyocera Corp. |

